Já se foi a época em que atletas de esports não ganhavam dinheiro. Hoje, a maioria dos jogadores recebe grandes salários, além de parte das premiações dos campeonatos. Trouxemos aqui a lista dos 20 players que mais ganharam dinheiro na história do CS:GO.
Como se é de esperar, os jogadores da Astralis, que conquistaram quatro títulos de Major, são os que aparecem no topo da lista. Em 2018, as outras estrelas da equipe, Nicolai ‘dev1ce’ Reedtz, Peter ‘dupreeh’ Rasmussen e Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth, se tornaram os primeiro jogadores de CS:GO a quebrar o barreira de $1 milhão em prêmios ganhos. Desde então, seus companheiros de equipe Lukas ‘gla1ve’ Rossander e Emil ‘Magisk’ Reif, se juntaram ao clube dos milionários do game.
Além dos cinco jogadores dinamarqueses, outros seis atletas passaram a marca de $1 milhão em premiações. Isso inclui quatro dos brasileiros da Luminosity/SK, além de Jake ‘Stewie2k’ Yip e Keith “NAF” Markovic. Confira a lista dos 20 jogadores que mais ganharam dinheiro na história do CS:GO, feita pelo site esportsearnings.com:
Posição | Nome | Nacionalidade | Total em dólares |
---|---|---|---|
1º | dupreeh | Dinamarca | $1,856,322.74 |
2º | Xyp9x | Dinamarca | $1,832,621.90 |
3º | dev1ce | Dinamarca | $1,820,823.21 |
4º | gla1ve | Dinamarca | $1,685,684.08 |
5º | Magisk | Dinamarca | $1,449,781.97 |
6º | Stewie2k | EUA | $1,107,340.00 |
7º | TACO | Brasil | $1,063,858.27 |
8º | fer | Brasil | $1,063,038.92 |
9º | FalleN | Brasil | $1,059,938.92 |
10º | coldzera | Brasil | $1,021,901.46 |
11º | NAF | Canadá | $1,002,765.66 |
12º | karrigan | Dinamarca | $964,635.39 |
13º | ELiGE | EUA | $950,696.42 |
14º | nitr0 | EUA | $920,151.73 |
15º | JW | Suécia | $897,760.68 |
16º | Olofmeister | Suécia | $880,011.52 |
17º | flusha | Suécia | $877,668.95 |
18º | KRiMZ | Suécia | $867,823.34 |
19º | Twistzz | Canadá | $855,376.43 |
20º | apEX | França | $819,852.39 |
Quer desenvolver o hábito da leitura mas não quer largar os games? Trouxemos um vídeo que fala dos 7 livros de jogos que você pode começar a ler e ainda entender um pouco mais sobre o seu universo favorito!