FaZe e MIBR se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (27), às 13h30, em MD3 válida pela segunda rodada do Grupo B da cs_summit 7. Os brasileiros se saíram melhor e conquistaram sua primeira vitória na competição por 2-1, com os seguintes placares:
Dust II: MIBR 19 x 15 FaZe;
Inferno: MIBR 20 x 22 FaZe.
Mirage: MIBR 16 x 9 FaZe
A MIBR agora ocupa a terceira colocação no Grupo B, com uma vitória e uma derrota. A mousesports lidera, com duas vitórias.
Mapa 1: Equilíbrio na Dust II é quebrado apenas no Overtime; MIBR sai na frente
A série começou com uma Dust II muito disputada. As duas equipes esboçaram alguns momentos de domínio no mapa, mas sem muito sucesso. Com o placar empatado ao fim dos 30 rounds, o primeiro ponto da série foi decidido em Overtime. Dessa vez, a MIBR conseguiu de fato dominar a FaZe, não cedeu nenhum ponto na prorrogação e abriu a série.
O destaque, apesar da derrota, foi broky, que marcou 34 kills, 5 assistências e 19 mortes, com um KAST impressionante de 91.2%, 99.1 de dano por round e 1.55 de rating 2.0.
FaZe | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 (10) | 5 (2) | 19 | 91.2% | +15 | 99.1 | +2 | 1.55 |
![]() | 23 (16) | 9 (5) | 24 | 79.4% | -1 | 78.3 | -3 | 1.09 |
![]() | 18 (11) | 8 (3) | 22 | 82.4% | -4 | 62.8 | +1 | 1.00 |
![]() | 20 (14) | 4 (0) | 21 | 64.7% | -1 | 71.3 | -1 | 0.95 |
![]() | 16 (12) | 7 (2) | 25 | 73.5% | -9 | 63.8 | +3 | 0.88 |
MIBR | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 (14) | 7 (1) | 18 | 73.5% | +6 | 82.0 | -1 | 1.17 |
![]() | 28 (11) | 4 (2) | 27 | 76.5% | +1 | 84.5 | -3 | 1.14 |
![]() | 23 (15) | 6 (1) | 24 | 67.6% | -1 | 78.2 | +1 | 1.09 |
![]() | 19 (12) | 5 (1) | 23 | 73.5% | -4 | 64.3 | +3 | 0.94 |
![]() | 17 (6) | 9 (6) | 22 | 64.7% | -5 | 53.4 | -2 | 0.84 |
Mapa 2: MIBR busca o placar duas vezes, força double overtime mas FaZe empata série na Inferno
O segundo mapa da série, na Inferno, começou equilibrado, com a FaZe vencendo a primeira metade por apenas um ponto. Do lado CT, porém, a equipe comandada pelo brasileiro coldzera abriu cinco pontos na frente do placar, impondo o ritmo, mas viu a MIBR encaixar rounds em sequência e igualar o marcador, com 12 pontos para cada time.
A FaZe conseguiu encaixar mais três rounds e ficar a um ponto de levar a série para o terceiro mapa, mas os brasileiros buscaram o placar novamente e levaram a partida para um double overtime. O ímpeto da MIBR parou por aí, já que a FaZe fechou o mapa com um placar de 22-20.
O destaque da partida foi olofmeister, que fez um 39/24.
MIBR | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 (7) | 5 (3) | 24 | 64.3% | +4 | 62.9 | +3 | 1.07 |
![]() | 28 (21) | 10 (2) | 32 | 61.9% | -4 | 75.2 | 0 | 1.03 |
![]() | 25 (12) | 4 (0) | 33 | 64.3% | -8 | 68.0 | +2 | 0.87 |
![]() | 21 (12) | 10 (1) | 31 | 59.5% | -10 | 72.1 | -1 | 0.85 |
![]() | 25 (11) | 4 (0) | 31 | 66.7% | -6 | 56.7 | 0 | 0.84 |
FaZe | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 (17) | 4 (2) | 24 | 85.7% | +15 | 95.0 | +5 | 1.47 |
![]() | 31 (20) | 9 (3) | 28 | 81.0% | +3 | 91.2 | 0 | 1.28 |
![]() | 34 (23) | 10 (6) | 27 | 64.3% | +7 | 79.7 | -2 | 1.17 |
![]() | 27 (8) | 4 (1) | 24 | 73.8% | +3 | 60.6 | -2 | 1.02 |
![]() | 19 (10) | 6 (0) | 24 | 69.0% | -5 | 58.8 | -5 | 0.92 |
Mapa 3: MIBR atropela FaZe e fecha série na Mirage
Se os dois mapas anteriores foram equilibrados, o decider foi completamente dominado por apenas uma equipe: o MIBR. Do lado CT, os brasileiros fizeram 11 rounds e foram para a segunda metade do mapa precisando de apenas mais 5 pontos para vencer a partida.
A FaZe esboçou uma reação e marcou seis rounds seguidos, mas não foi o suficiente para parar os brasileiros, que fecharam o mapa em um 16-9.
O destaque da partida foi boltz, que terminou a partida com um KD de 24/11 e 87.7 de ADR.