FURIA e Cloud9 se enfrentaram na noite desta quinta-feira (28), em MD3 válida pela decisão da segunda colocação do Grupo C da cs_summit 7 . Após três mapas, os brasileiros se saíram vitoriosos e avançaram para os playoffs da competição, com os seguintes placares:
Nuke: FURIA 16 x 14 C9;
Inferno: FURIA 13 x 16 C9;
Train: FURIA 16 x 10 C9.
Os brasileiros agora aguardam a decisão da repescagem para saber quem enfrentam na próxima fase. A Cloud9 disputa a repescagem contra a outra equipe brasileira, MIBR.
FURIA começa na frente com vitória apertada na Nuke
A FURIA começou muito bem o primeiro mapa da série, vencendo o lado CT por 9-6. A Cloud9 não se entregou e buscou o placar, chegando a empatar a partida em um 14 a 14, mas não foi o suficiente, já que KSCERATO venceu importante clutch para fechar o mapa em um 16-14 a favor da FURIA.
O destaque da partida foi honda, que teve um KD de 24/20, com 87.1 de ADR e 1.20 de Rating.
FURIA | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 (14) | 6 (0) | 20 | 66.7% | +4 | 87.1 | +1 | 1.20 |
![]() | 23 (11) | 2 (1) | 17 | 73.3% | +6 | 72.3 | -2 | 1.14 |
![]() | 22 (3) | 3 (0) | 20 | 76.7% | +2 | 71.8 | -3 | 1.14 |
![]() | 18 (9) | 4 (0) | 17 | 70.0% | +1 | 74.1 | -1 | 1.04 |
![]() | 14 (6) | 6 (0) | 17 | 66.7% | -3 | 60.6 | -3 | 0.85 |
Cloud9 | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 (14) | 2 (0) | 18 | 80.0% | +8 | 90.5 | +2 | 1.29 |
![]() | 20 (10) | 7 (1) | 20 | 66.7% | 0 | 76.9 | +2 | 1.09 |
![]() | 16 (9) | 5 (0) | 21 | 73.3% | -5 | 65.0 | +2 | 0.96 |
![]() | 15 (6) | 3 (1) | 20 | 60.0% | -5 | 54.6 | 0 | 0.85 |
![]() | 13 (3) | 6 (3) | 23 | 56.7% | -10 | 53.0 | +2 | 0.75 |
Cloud9 domina do lado CT e empata série na Inferno
Se o primeiro mapa foi de extremo equilíbrio, o segundo teve uma equipe dominante. No primeiro half, do lado CT, os norte-americanos abriram um 11-4, e encaminharam a vitória. Os brasileiros, porém, conseguiram reagir e quase empataram a partida, deixando o placar em um 14-13. A Cloud9 não se abateu e fechou o mapa com placar de 16-13.
O destaque da partida foi Xeppaa, que terminou com um KD de 27/18, com 89.7% de KAST, 90.6 de ADR e 1.43 de Rating.
Cloud9 | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 (13) | 7 (3) | 18 | 89.7% | +9 | 90.6 | +3 | 1.43 |
![]() | 20 (8) | 14 (5) | 20 | 72.4% | 0 | 97.3 | -1 | 1.22 |
![]() | 24 (11) | 4 (0) | 22 | 72.4% | +2 | 86.5 | 0 | 1.18 |
![]() | 20 (7) | 6 (5) | 20 | 75.9% | 0 | 68.9 | -2 | 1.04 |
![]() | 12 (3) | 1 (0) | 19 | 72.4% | -7 | 39.8 | +1 | 0.78 |
FURIA | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 (17) | 13 (3) | 22 | 79.3% | +4 | 102.7 | +3 | 1.41 |
![]() | 25 (12) | 4 (1) | 22 | 86.2% | +3 | 81.2 | +3 | 1.20 |
![]() | 21 (6) | 4 (2) | 18 | 72.4% | +3 | 60.3 | +1 | 1.04 |
![]() | 19 (12) | 6 (1) | 20 | 69.0% | -1 | 77.2 | -2 | 1.00 |
![]() | 8 (4) | 4 (1) | 22 | 58.6% | -14 | 44.9 | -6 | 0.50 |
FURIA se impõe do lado TR e fecha série na Train
O lado CT da FURIA foi bom, abrindo uma vantagem de 9-6 ao fim da primeira metade, mas o lado TR foi ainda melhor, já que a equipe cedeu apenas 4 pontos e fechou o mapa com um 16-10.
O destaque da partida foi arT, que fez um 32/13, com 125.3 de ADR.